5. Mai 2021 / Lokales

Coronavirus: Weiter sinkende Fallzahlen – 7-Tage-Inzidenz nun bei 133,2

Meldung des Kreises Warendorf

Es folgt eine Meldung des Kreises Warendorf:

Die Zahl der akut mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Warendorf sinkt weiter. Am Mittwoch (5. April 2021) meldet die Kreisverwaltung 805 akut infizierte Personen. Das sind 63 weniger als noch am Dienstag. Seit März des vergangenen Jahres wurden insgesamt 10.998 (Vortag: 10.925) Infektionen registriert. Als gesundet gelten 9.963 (Vortag: 9.827) Personen. Unverändert 230 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 43 Patienten stationär behandelt, davon 14 intensivmedizinisch, hiervon zwölf mit Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) bei 133,2 (Vortag: 131,4).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

  • Ahlen: 237 aktive Fälle (-28), 2.908 Gesundete (+50), 75 Verstorbene, insgesamt 3.220 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+22)
  • Beckum: 92 aktive Fälle (-6), 1.273 Gesundete (+12), 30 Verstorbene, insgesamt 1.395 Infektionen (+6)
  • Beelen: 35 aktive Fälle (+1), 184 Gesundete (+4), 1 Verstorbener, insgesamt 220 Infektionen (+5)
  • Drensteinfurt: 29 aktive Fälle, 311 Gesundete (+4), 5 Verstorbene, insgesamt 345 Infektionen (+4)
  • Ennigerloh: 29 aktive Fälle (-3), 716 Gesundete (+6), 12 Verstorbene, insgesamt 757 Infektionen (+3)
  • Everswinkel: 17 aktive Fälle (-2), 205 Gesundete (+2), 1 Verstorbener, insgesamt 223 Infektionen
  • Oelde: 123 aktive Fälle (-5), 1.343 Gesundete (+13), 25 Verstorbene, insgesamt 1.491 Infektionen (+8)
  • Ostbevern: 7 aktive Fälle (-5), 365 Gesundete (+7), 4 Verstorbene, insgesamt 376 Infektionen (+2)
  • Sassenberg: 36 aktive Fälle (-6), 405 Gesundete (+8), 6 Verstorbene, insgesamt 447 Infektionen (+2)
  • Sendenhorst: 33 aktive Fälle (+3), 317 Gesundete (+5), 9 Verstorbene, insgesamt 359 Infektionen (+8)
  • Telgte: 38 aktive Fälle (-3), 543 Gesundete (+3), 21 Verstorbene, insgesamt 602 Infektionen
  • Wadersloh: 20 aktive Fälle (-3), 465 Gesundete (+4), 28 Verstorbene, insgesamt 513 Infektionen (+1)
  • Warendorf: 109 aktive Fälle (-6), 928 Gesundete (+18), 13 Verstorbene, insgesamt 1.050 Infektionen (+12)

Quelle

Weitere Artikel derselben Kategorie

Neu dabei: Pumpe Gardinen & Lederwaren
Lokales

Wir begrüßen die Familie Pumpe bei Dein Beckum

weiterlesen...
39. Sparkassen-Staffellauf der SG Rote Erde Beckum 1976 e.V. am 9. Mai
Lokales

Unter dem Motto: "Marathon im Team erleben!"

weiterlesen...
Osterbüfett im Haus Pöpsel in Beckum
Lokales

Ostermontag genießen

weiterlesen...