13. April 2022 / Lokales

192 Gesundmeldungen stehen 724 Neuinfektionen gegenüber

Meldung des Kreises Warendorf

724 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 192 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Mittwoch (13. April). Somit gelten nun 4.942 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 4.410).

Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 74.438 (Vortag: 73.714). Davon gelten 69.158 als wieder gesundet (Vortag: 68.966). Unverändert 338 Menschen im Kreis Warendorf sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit 60 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär behandelt. Davon befinden sich vier Patienten auf der Intensivstation, hiervon eine Person mit Beatmung.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bei 1.605,9 (Vortag: 1.662,8).

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG), also die Anzahl der Fälle pro 100.000 Einwohner mit Meldedatum in den letzten sieben Tagen, für die eine Krankenhausbehandlung angegeben ist, liegt laut Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) für Nordrhein-Westfalen bei 7,60 (Vortag: 7,43).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 983 aktive Fälle (+125), 14.899 Gesundete (+39), 102 Verstorbene, insgesamt 15.984 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+164)
• Beckum: 644 aktive Fälle (+121), 9.311 Gesundete (+25), 44 Verstorbene, insgesamt 9.999 Infektionen (+146)
• Beelen: 143 aktive Fälle (+12), 1.791 Gesundete (+4), 2 Verstorbene, insgesamt 1.936 Infektionen (+16)
• Drensteinfurt: 342 aktive Fälle (+44), 3.378 Gesundete (+9), 5 Verstorbene, insgesamt 3.725 Infektionen (+53)
• Ennigerloh: 291 aktive Fälle (+22), 4.587 Gesundete (+6), 25 Verstorbene, insgesamt 4.903 Infektionen (+28)
• Everswinkel: 214 aktive Fälle (+39), 2.090 Gesundete (+3), 3 Verstorbene, insgesamt 2.307 Infektionen (+42)
• Oelde: 439 aktive Fälle (+37), 7.299 Gesundete (+29), 33 Verstorbene, insgesamt 7.771 Infektionen (+66)
• Ostbevern: 203 aktive Fälle (+21), 2.567 Gesundete (+13), 5 Verstorbene, insgesamt 2.775 Infektionen (+34)
• Sassenberg: 232 aktive Fälle (+5), 3.894 Gesundete (+13), 14 Verstorbene, insgesamt 4.140 Infektionen (+18)
• Sendenhorst: 283 aktive Fälle (+41), 3.024 Gesundete (+7), 13 Verstorbene, insgesamt 3.320 Infektionen (+48)
• Telgte: 339 aktive Fälle (+14), 3.776 Gesundete (+13), 28 Verstorbene, insgesamt 4.143 Infektionen (+27)
• Wadersloh: 222 aktive Fälle (+14), 3.139 Gesundete (+5), 31 Verstorbene, insgesamt 3.392 Infektionen (+19)
• Warendorf: 607 aktive Fälle (+37), 9.403 Gesundete (+26), 33 Verstorbene, insgesamt 10.043 Infektionen (+63)

Quelle

Weitere Artikel derselben Kategorie